Por. | Por. v kat. | Meno | Priezvisko | Rok nar. | Klub | Disciplína | Kat. | Čas | Čas. rozdiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michal | Lami | 1986 | All4Run Košice | R | MA | 00:45:52 | 0:00:00 |
2 | 2 | Daniel | Kraviansky | 1994 | pro-body triathlon team Košice | R | MA | 00:47:12 | 0:01:20 |
3 | 3 | Dušan | Sláma | 1998 | ATU Košice | R | MA | 00:47:27 | 0:01:35 |
4 | 4 | Marián | Zimmermann | 1985 | Pro-body triatlon team | R | MA | 00:47:56 | 0:02:04 |
5 | 1 | Csaba | Németh | 1968 | Miskolc | R | MC | 00:48:34 | 0:02:42 |
6 | 5 | Vladimír | Majerčák | 1989 | Yogi tím Harichovce | R | MA | 00:49:11 | 0:03:19 |
7 | 6 | Martin | Kovaľ | 1985 | VitalCity.sk | R | MA | 00:49:44 | 0:03:52 |
8 | 7 | Lukáš | Nemčík | 1993 | pro-body triathlon team | R | MA | 00:49:55 | 0:04:03 |
9 | 1 | Michal | Ryša | 1976 | Vysoké Tatry | R | MB | 00:51:31 | 0:05:39 |
10 | 8 | Lukáš | Koncz | 1986 | ABC team Hnúšťa | R | MA | 00:52:30 | 0:06:38 |
11 | 2 | Peter | Sidorják | 1974 | Bardejov | R | MB | 00:52:58 | 0:07:06 |
12 | 9 | Pavol | Vychovalý | 1983 | ŠK KOMPAS | R | MA | 00:53:12 | 0:07:20 |
13 | 10 | Matej | Orság | 1987 | All4Run Košice | R | MA | 00:53:23 | 0:07:31 |
14 | 11 | Lukáš | Koprivý | 1992 | Nižná Slaná Ultra trail | R | MA | 00:53:57 | 0:08:05 |
15 | 3 | Ján | Šustr | 1978 | Lahodnosti Poprad | R | MB | 00:54:26 | 0:08:34 |
16 | 12 | Peter | Baluch | 1990 | SRTG Krompachy | R | MA | 00:55:25 | 0:09:33 |
17 | 13 | Martin | Polyácsko | 2001 | Košice | R | MA | 00:56:01 | 0:10:09 |
18 | 2 | Jozef | Sciranko | 1961 | all4Run | R | MC | 00:56:12 | 0:10:20 |
19 | 4 | Martin | Bartoň | 1974 | Vetroplach magazín.sk | R | MB | 00:56:17 | 0:10:25 |
20 | 14 | Maroš | Tyrpák | 1987 | MojSMoju | R | MA | 00:56:56 | 0:11:04 |
21 | 15 | Vlado | Fricky | 1981 | DIFFERENT | R | MA | 00:57:52 | 0:12:00 |
22 | 16 | Jozef | Pástor | 1987 | R | MA | 00:57:59 | 0:12:07 | |
23 | 17 | Martin | Blaščák | 1990 | CTK Čergov 25 | R | MA | 00:58:06 | 0:12:14 |
24 | 1 | Luca | Németh | 2002 | Nomad Trail Running School | R | ŽF | 00:58:56 | 0:13:04 |
25 | 3 | František | Kraviansky | 1965 | pro body triatlon team Košice | R | MC | 00:59:03 | 0:13:11 |
26 | 2 | Lucia | Kocová | 1979 | TDM klub Krompachy | R | ŽF | 00:59:41 | 0:13:49 |
27 | 5 | Martin | Holečko | 1978 | TDM klub Krompachy | R | MB | 00:59:46 | 0:13:54 |
28 | 6 | Július | Vilk | 1976 | ProRun Moldava | R | MB | 01:00:25 | 0:14:33 |
29 | 1 | Ingrid | Petnuchová | 1975 | all4run | R | ŽG | 01:00:51 | 0:14:59 |
30 | 7 | Igor | Vančišin | 1973 | All4Run Stročín | R | MB | 01:01:02 | 0:15:10 |
31 | 18 | Martin | Zahorjan | 1983 | Net | R | MA | 01:01:09 | 0:15:17 |
32 | 19 | Peter | Dujava | 1980 | CTK 25 Čergov | R | MA | 01:01:35 | 0:15:43 |
33 | 20 | Peter | Gontkovič | 1991 | Poprad | R | MA | 01:01:35 | 0:15:43 |
34 | 3 | Denisa | Martonova | 1991 | SRTG Krompachy | R | ŽF | 01:01:46 | 0:15:54 |
35 | 8 | Stano | Pavelek | 1971 | C.A.P. Prešov | R | MB | 01:01:47 | 0:15:55 |
36 | 4 | Rudolf | Dzureň | 1964 | Mala Ida | R | MC | 01:01:57 | 0:16:05 |
37 | 2 | Jana | Slámová | 1972 | Klub orientačného behu ATU Košice | R | ŽG | 01:01:57 | 0:16:05 |
38 | 21 | Richard | Štraus | 1983 | Košice | R | MA | 01:02:10 | 0:16:18 |
39 | 9 | Jozef | Tkač | 1971 | ZVL Auto Presov | R | MB | 01:02:49 | 0:16:57 |
40 | 22 | Peter | Kuzmiak | 1979 | nizne opatske | R | MA | 01:03:00 | 0:17:08 |
41 | 5 | Róbert | Nemčík | 1967 | LK Metropol KE | R | MC | 01:03:11 | 0:17:19 |
42 | 3 | Mahuliena | Krištanová | 1972 | All4Run Vranov n/T | R | ŽG | 01:03:13 | 0:17:21 |
43 | 10 | Rastislav | Tajblik | 1978 | TJB | R | MB | 01:03:13 | 0:17:21 |
44 | 4 | Veronika | Platková | 1987 | Košice | R | ŽF | 01:03:15 | 0:17:23 |
45 | 6 | Marián | Jusko | 1967 | Veľký Folkmár | R | MC | 01:03:20 | 0:17:28 |
46 | 5 | Eva | Reichelova | 1985 | nizne opatske | R | ŽF | 01:03:24 | 0:17:32 |
47 | 23 | Lukas Marco | Schutz | 2003 | sukromne | R | MA | 01:03:27 | 0:17:35 |
48 | 6 | Alena | Farkašová | 1984 | Michalovce | R | ŽF | 01:03:31 | 0:17:39 |
49 | 11 | Dušan | Goliaš | 1974 | Jaklovce | R | MB | 01:03:58 | 0:18:06 |
50 | 12 | Laco | Potočný | 1970 | AOSVIT | R | MB | 01:04:38 | 0:18:46 |
51 | 24 | Ladislav | Farkaš | 1984 | eset | R | MA | 01:04:46 | 0:18:54 |
52 | 7 | Peter | Valach | 1961 | Torre Ruffa | R | MC | 01:04:53 | 0:19:01 |
53 | 25 | Jozef | Daňko | 1979 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | R | MA | 01:05:45 | 0:19:53 |
54 | 7 | Katarína | Majerčáková | 1990 | Yogi tim | R | ŽF | 01:05:53 | 0:20:01 |
55 | 8 | JAN | NEMEC | 1960 | LK METROPOL KOSICE | R | MC | 01:06:00 | 0:20:08 |
56 | 9 | Ondrej | Želasko | 1966 | TDM klub Krompachy | R | MC | 01:06:04 | 0:20:12 |
57 | 10 | Gabriel | Sabo | 1961 | VVS Michalovce | R | MC | 01:06:38 | 0:20:46 |
58 | 26 | Ivo | Babica | 1979 | Košice | R | MA | 01:06:48 | 0:20:56 |
59 | 13 | Jozef | Bakó | 1970 | R | MB | 01:07:10 | 0:21:18 | |
60 | 27 | Ľuboš | Jaško | 1991 | Buchtičkári | R | MA | 01:08:17 | 0:22:25 |
61 | 14 | Karol | Kraus | 1974 | RUN Gelnica | R | MB | 01:08:46 | 0:22:54 |
62 | 28 | Jérôme | HORTELANO | 1980 | MF54- Francuzy tím | R | MA | 01:09:36 | 0:23:44 |
63 | 29 | Samuel | Kačmarik | 1985 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | R | MA | 01:09:50 | 0:23:58 |
64 | 11 | Rastislav | Dalecký | 1966 | Poprad | R | MC | 01:10:23 | 0:24:31 |
65 | 30 | Maroš | Mikluš | 1989 | Košice | R | MA | 01:10:50 | 0:24:58 |
66 | 4 | Gabika | Potočná | 1972 | AOSVIT | R | ŽG | 01:11:46 | 0:25:54 |
67 | 31 | Jozef | Lörinc | 1982 | o5 BK Furča - Košice | R | MA | 01:12:16 | 0:26:24 |
68 | 32 | Peter | Butkay | 1993 | Ele-pele &RiVi | R | MA | 01:12:51 | 0:26:59 |
69 | 8 | Zuzana | Daňková | 1984 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | R | ŽF | 01:13:13 | 0:27:21 |
70 | 5 | Edita | Vrbiaková | 1978 | Autoservis ERIKA | R | ŽG | 01:13:14 | 0:27:22 |
71 | 15 | Zdeněk | Flaška | 1972 | VTJ Prešov | R | MB | 01:13:18 | 0:27:26 |
72 | 16 | Oto | Kaleja | 1976 | Ekosoft | R | MB | 01:13:18 | 0:27:26 |
73 | 17 | Róbert | Stramba | 1973 | Ekosoft | R | MB | 01:13:23 | 0:27:31 |
74 | 1 | Jozef | Šoltés | 1966 | NW-Running Prešov | NW | NWM | 01:16:03 | 0:30:11 |
75 | 9 | Simona | Čalfová | 1994 | Košice | R | ŽF | 01:17:34 | 0:31:42 |
76 | 6 | Danka | Jendrichovska | 1967 | MARAS team | R | ŽG | 01:17:40 | 0:31:48 |
77 | 7 | Andrea | Repková | 1976 | O5 BK Furča | R | ŽG | 01:17:46 | 0:31:54 |
78 | 33 | Stano | Uhrin | 1981 | Presov | R | MA | 01:18:11 | 0:32:19 |
79 | 10 | Daniela | Kolesárová | 1989 | Yogi tím Hnilec | R | ŽF | 01:19:03 | 0:33:11 |
80 | 18 | Anton | Zajac | 1972 | CS2 Slovakia | R | MB | 01:19:03 | 0:33:11 |
81 | 2 | Michal | Štefančík | 1989 | Stará Ľubovňa | NW | NWM | 01:19:13 | 0:33:21 |
82 | 3 | Marian | Kuzmiak | 1964 | pro-body triatlon team Kosice | NW | NWM | 01:21:15 | 0:35:23 |
83 | 8 | Lubica | Saxova | 1976 | Trixen | R | ŽG | 01:21:28 | 0:35:36 |
84 | 4 | Jozef | Fabián | 1960 | Nordic Walking Running Prešov | NW | NWM | 01:21:36 | 0:35:44 |
85 | 19 | Rudolf | Pado | 1969 | Liptovský Mikuláš | R | MB | 01:21:37 | 0:35:45 |
86 | 34 | Peter | Petro | 1986 | Swep Repre | R | MA | 01:22:50 | 0:36:58 |
87 | 35 | David | Platko | 1982 | Košice - Nad Jazerom | R | MA | 01:23:35 | 0:37:43 |
88 | 20 | Ján | Mesároš | 1974 | Active life | R | MB | 01:23:48 | 0:37:56 |
89 | 9 | Zuzana | Kartusková | 1968 | Spišská Nová Ves | R | ŽG | 01:23:53 | 0:38:01 |
90 | 10 | Martina | Štrompfová | 1972 | Gelnica | R | ŽG | 01:25:38 | 0:39:46 |
91 | 21 | Martin | Nakata | 1977 | SWEP repre | R | MB | 01:25:48 | 0:39:56 |
92 | 5 | Jan | Jenčik | 1979 | KST Margecany | NW | NWM | 01:27:49 | 0:41:57 |
93 | 6 | Miloš | Čalfa | 1963 | Košice | NW | NWM | 01:27:51 | 0:41:59 |
94 | 11 | Žaneta | Matulová | 1975 | Kosice | R | ŽG | 01:29:13 | 0:43:21 |
95 | 36 | František | Sekelský | 1981 | ZŠ Svinia | R | MA | 01:29:16 | 0:43:24 |
96 | 22 | Pavol | Uličný | 1976 | MARAS team | R | MB | 01:29:31 | 0:43:39 |
97 | 37 | Ľuboš | Lacko | 1982 | Egilette Team | R | MA | 01:32:19 | 0:46:27 |
98 | 38 | Matúš | Kaľavský | 2008 | All4Run Margecany | R | MA | 01:33:14 | 0:47:22 |
99 | 23 | Július | Kaľavský | 1976 | All4Run Margecany | R | MB | 01:33:19 | 0:47:27 |
100 | 11 | Petronela | Kyzeková | 1989 | EGILETTE TEAM | R | ŽF | 01:33:26 | 0:47:34 |
101 | 12 | Magdaléna | Valková | 1981 | Margecany | R | ŽF | 01:34:31 | 0:48:39 |
102 | 1 | Pavla | Hricová | 1971 | NW-Prešov | NW | NWŽ | 01:43:58 | 0:58:06 |
103 | 13 | Janka | Kurucová | 1980 | Active Life Kosice | R | ŽF | 01:44:41 | 0:58:49 |
104 | 0 | Dominik | Petruška | 1992 | ZŠ Svinia | R | MA | DNF | 0:00:00 |
105 | 0 | Juraj | Malek | 1979 | cergovrunn | R | MA | DNS | 0:00:00 |
106 | 0 | Lukáš | Višňovský | 1985 | Čergov Run | R | MA | DNS | 0:00:00 |
107 | 0 | Michal | Dečo | 1986 | innogy | R | MA | DNS | 0:00:00 |
108 | 0 | Richard | Dečo | 1988 | innogy | R | MA | DNS | 0:00:00 |
109 | 0 | Martin | Kozak | 1988 | ESET | R | MA | DNS | 0:00:00 |
110 | 0 | Jozef | Sciranko | 1990 | all4Run Košice | R | MA | DNS | 0:00:00 |
111 | 0 | Lukas | Dombrovsky | 1993 | Kosice | R | MA | DNS | 0:00:00 |
112 | 0 | Ondrej | Fedor | 1969 | 3MR | R | MB | DNS | 0:00:00 |
113 | 0 | Ondrej | Fedor | 1969 | 3MR | R | MB | DNS | 0:00:00 |
114 | 0 | Roman | Samko | 1973 | Košice | R | MB | DNS | 0:00:00 |
115 | 0 | Alexander | Kopcik | 1974 | All4Run Kosice | R | MB | DNS | 0:00:00 |
116 | 0 | Robert | Spišiak | 1975 | RUNalONE | R | MB | DNS | 0:00:00 |
117 | 0 | René | Burčák | 1976 | René Burčák | R | MB | DNS | 0:00:00 |
118 | 0 | Peter | Džunda | 1976 | Klub Biatlonu Košice | R | MB | DNS | 0:00:00 |
119 | 0 | Oskar | Gres Vala | 1977 | All4Run | R | MB | DNS | 0:00:00 |
120 | 0 | Andrzej | Dlugosz | 1978 | UBIQUINOL | R | MB | DNS | 0:00:00 |
121 | 0 | Pavol | Halza | 1978 | pro-body triatlon team Košice | R | MB | DNS | 0:00:00 |
122 | 0 | Imrich | Mihok | 1954 | o5 BK Furča - Košice | R | MC | DNS | 0:00:00 |
123 | 0 | Bogár | János | 1964 | FANCSAL | R | MC | DNS | 0:00:00 |
124 | 0 | Jozef | Tomečko | 1953 | NW-Running Prešov | NW | NWM | DNS | 0:00:00 |
125 | 0 | Jozef | Oberhauser | 1956 | Margecany | NW | NWM | DNS | 0:00:00 |
126 | 0 | Beáta | Demeková | 1953 | NW-Running Prešov | NW | NWŽ | DNS | 0:00:00 |
127 | 0 | Mária | Oberhauserová | 1962 | Nordic Walking Running Prešov | NW | NWŽ | DNS | 0:00:00 |
128 | 0 | Dominika | Lopatova | 1991 | Poprad | R | ŽF | DNS | 0:00:00 |
129 | 0 | Ildikó | Varga | 1960 | FANCSAL | R | ŽG | DNS | 0:00:00 |
130 | 0 | Karin | Kaczorova | 1976 | sporttatry.sk | R | ŽG | DNS | 0:00:00 |
Spať na hlavnú stránku.