Por. | Por. v kat. | Meno | Priezvisko | Rok nar. | Klub | Disciplína | Kat. | Čas | Čas. rozdiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michal | Lami | 1986 | All4Run Košice | R | A | 00:47:15 | 00:00:00 |
2 | 2 | Marián | Zimmermann | 1985 | Pro-body sport team Košice | R | A | 00:48:37 | 00:01:22 |
3 | 1 | Július | Kaľavský | 1976 | All4Run Margecany | R | B | 00:48:51 | 00:01:36 |
4 | 1 | Csaba | Németh | 1968 | DVTK | R | C | 00:49:02 | 00:01:47 |
5 | 3 | Ľubomír | Redaj | 1986 | Pro-body sport team | R | A | 00:49:56 | 00:02:41 |
6 | 2 | Gyorgy | Szabo | 1961 | R | C | 00:51:01 | 00:03:46 | |
7 | 2 | Martin | Holečko | 1978 | TDM Krompachy | R | B | 00:51:53 | 00:04:38 |
8 | 4 | Lukáš | Koprivý | 1992 | Nižná Slaná trail | R | A | 00:52:15 | 00:05:00 |
9 | 5 | David | Hritz | 1994 | Extrembus | R | A | 00:52:30 | 00:05:15 |
10 | 6 | Ladislav | Horváth | 1984 | SWEP REPRE | R | A | 00:52:33 | 00:05:18 |
11 | 7 | Jozef | Čurlej | 1981 | O5 BK Furča Košice | R | A | 00:52:43 | 00:05:28 |
12 | 8 | Jozef | Košík | 1988 | VTJ VK Prešov | R | A | 00:53:51 | 00:06:36 |
13 | 9 | Erik | Seman | 1983 | mamka zlatka | R | A | 00:53:55 | 00:06:40 |
14 | 10 | Dano | Vojtek | 1981 | Buclovany trail 4ever | R | A | 00:54:08 | 00:06:53 |
15 | 3 | Marek | Koperdák | 1977 | Spišská Nová Ves | R | B | 00:54:48 | 00:07:33 |
16 | 11 | Peter | Baluch | 1990 | STG Krompachy | R | A | 00:55:39 | 00:08:24 |
17 | 3 | Jozef | Sciranko | 1961 | All4Run Košice | R | C | 00:56:32 | 00:09:17 |
18 | 4 | Ĺuboš | Miško | 1967 | NW-Running Prešov | R | C | 00:57:29 | 00:10:14 |
19 | 4 | Pavol | Halža | 1978 | pro-body sport team Košice | R | B | 00:57:43 | 00:10:28 |
20 | 12 | Cyprián | Kučera | 1981 | LEVOČA | R | A | 00:58:08 | 00:10:53 |
21 | 1 | Luca | Németh | 2002 | DVTK | R | F | 00:58:24 | 00:11:09 |
22 | 13 | Viktor | Hritz | 1991 | Extrembus | R | A | 00:59:11 | 00:11:56 |
23 | 14 | Martin | Zahorjan | 1983 | nemam | R | A | 00:59:16 | 00:12:01 |
24 | 5 | Ján | Žugec | 1968 | Bežecký klub Poprad | R | C | 00:59:25 | 00:12:10 |
25 | 5 | Martin | Sivuľka | 1979 | MARAS team | R | B | 01:00:14 | 00:12:59 |
26 | 2 | Simona | Čonkova | 1987 | MARAS team | R | F | 01:00:15 | 00:13:00 |
27 | 1 | Mahuliena | Krištanová | 1972 | All4Run Vranov n/T | R | G | 01:00:45 | 00:13:30 |
28 | 6 | Dušan | Goliaš | 1974 | Jaklovce | R | B | 01:00:57 | 00:13:42 |
29 | 7 | Jozef | Tkáč | 1971 | ZVL AUTO Presov | R | B | 01:02:12 | 00:14:57 |
30 | 3 | Katarína | Lamiová | 1983 | All4Run Košice | R | F | 01:02:19 | 00:15:04 |
31 | 8 | Ľubomír | Gernáth | 1972 | Nordic centrum Levoča | R | B | 01:02:27 | 00:15:12 |
32 | 6 | Pavol | Žugec | 1962 | HO ALPIN klub Svit | R | C | 01:02:34 | 00:15:19 |
33 | 15 | Peter | Sepeši | 1983 | Condition club Valaliky | R | A | 01:02:48 | 00:15:33 |
0 | 0 | Jozef | Bakó | 1970 | "ZŠ | 34 | B | Ing. O. Ko | 9 |
35 | 10 | Radovan | Strompf | 1970 | Forfit club | R | B | 01:03:36 | 00:16:21 |
36 | 16 | Tomáš | Grečko | 1999 | Markušovce | R | A | 01:03:45 | 00:16:30 |
37 | 11 | Marcel | Kolesár | 1973 | P.L.A.Z. | R | B | 01:04:12 | 00:16:57 |
38 | 17 | Peter | Gontkovic ml. | 1991 | Svit | R | A | 01:04:17 | 00:17:02 |
39 | 7 | František | Kraviansky | 1965 | pro-body triatlon team Košice | R | C | 01:04:30 | 00:17:15 |
40 | 12 | Roman | Samko | 1973 | KE | R | B | 01:04:56 | 00:17:41 |
41 | 18 | Matej | Platko | 1996 | TJ Sokol Ľubotice | R | A | 01:05:40 | 00:18:25 |
42 | 8 | Pavol | Komár | 1965 | MARAS team | R | C | 01:05:55 | 00:18:40 |
43 | 19 | Igor | Ihnat | 1984 | Copyvait | R | A | 01:05:57 | 00:18:42 |
44 | 4 | Zuzana | Holečková | 1984 | TDM Krompachy | R | F | 01:06:23 | 00:19:08 |
45 | 13 | Miroslav | Budinský | 1972 | Gelnica | R | B | 01:07:18 | 00:20:03 |
46 | 20 | Tomáš | Višnovský | 1987 | Čergovrun | R | A | 01:07:30 | 00:20:15 |
47 | 14 | Jozef | Daňko | 1979 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | R | B | 01:07:38 | 00:20:23 |
48 | 21 | Pavol | Ďorď | 1985 | Extrembus | R | A | 01:08:37 | 00:21:22 |
49 | 22 | Lukáš | Višňovský | 1985 | Čergovrun | R | A | 01:08:59 | 00:21:44 |
50 | 2 | Daniela | Zgodavova | 1977 | Poprad | R | G | 01:10:19 | 00:23:04 |
51 | 5 | Dominika | Lopatova | 1991 | Poprad | R | F | 01:10:43 | 00:23:28 |
52 | 23 | Miloš | MRAŽIK | 1982 | Košice | R | A | 01:10:52 | 00:23:37 |
53 | 3 | Zlatka | Semanová | 1958 | O5=Bezecky klub Furca Kosice | R | G | 01:11:18 | 00:24:03 |
54 | 1 | Jozef | Šoltés | 1966 | Rokycany | NW | NWM | 01:11:31 | 00:24:16 |
55 | 2 | Alexander | Kovaľ | 1978 | MTC Vyšná Šebastová | NW | NWM | 01:11:42 | 00:24:27 |
56 | 24 | Patrik | Čerňa | 1990 | Žakarovce | R | A | 01:11:56 | 00:24:41 |
57 | 9 | Peter | Imrich | 1950 | KERAKO | R | C | 01:11:56 | 00:24:41 |
58 | 6 | Veronika | Hnatová | 1990 | Active life | R | F | 01:11:58 | 00:24:43 |
59 | 7 | Martina | Višňovská | 1993 | Čergovrun | R | F | 01:12:26 | 00:25:11 |
60 | 25 | Richard | Dečo | 1988 | Sura Team | R | A | 01:12:36 | 00:25:21 |
61 | 4 | Žaneta | Matulová | 1975 | KMB | R | G | 01:12:39 | 00:25:24 |
62 | 26 | Michal | Dečo | 1986 | Sura Team | R | A | 01:12:58 | 00:25:43 |
63 | 5 | Danka | Kolesárová | 1974 | P.L.A.Z. | R | G | 01:13:56 | 00:26:41 |
64 | 27 | Jozef | Lörinc | 1982 | o5 BK Furča - Košice | R | A | 01:14:35 | 00:27:20 |
65 | 6 | Andrea | Repková | 1976 | o5 BK Furča-Košice | R | G | 01:15:07 | 00:27:52 |
66 | 8 | Barbara | Jurigová | 1981 | Gelnica | R | F | 01:15:08 | 00:27:53 |
67 | 7 | Diana | Karpjáková | 1975 | Maras team | R | G | 01:15:16 | 00:28:01 |
68 | 8 | Katarina | Belicova | 1969 | Crazy WoMen Active Planet | R | G | 01:15:51 | 00:28:36 |
69 | 28 | Réka | Kovács | 1994 | - | R | A | 01:16:08 | 00:28:53 |
70 | 10 | Štefan | Mihalik | 1954 | MARAS team | R | C | 01:16:11 | 00:28:56 |
71 | 15 | Martin | Očkáš | 1977 | All4Run Košice | R | B | 01:16:13 | 00:28:58 |
72 | 16 | Ján | Trnka | 1972 | Nordic centrum Levoča | R | B | 01:17:28 | 00:30:13 |
73 | 29 | Peter | Kizek | 2000 | TJ Sokol Ľubotice | R | A | 01:17:35 | 00:30:20 |
74 | 9 | Mária | Pribičkova | 1972 | Jakľofsky bicigeľ | R | G | 01:17:45 | 00:30:30 |
75 | 11 | Imrich | Mihok | 1954 | o5 BK Furča - Košice | R | C | 01:17:53 | 00:30:38 |
76 | 17 | Ján | Pribičko | 1970 | bez klubu | R | B | 01:17:55 | 00:30:40 |
77 | 30 | Peter | Petro | 1986 | SWEP Repre | R | A | 01:17:56 | 00:30:41 |
78 | 12 | Rudolf | Pado | 1969 | Liptovský Mikuláš | R | C | 01:17:58 | 00:30:43 |
79 | 13 | Karol | Krabáč | 1965 | pre Kvetinku | R | C | 01:18:47 | 00:31:32 |
80 | 14 | Štefan | Žugec | 1960 | Bežecky klub Poprad | R | C | 01:21:02 | 00:33:47 |
81 | 9 | Dana | Vojteková | 1981 | Košice | R | F | 01:21:22 | 00:34:07 |
82 | 10 | Nina | Tršková | 1985 | (žiaden) | R | F | 01:21:23 | 00:34:08 |
83 | 31 | Renáta | Lechvár | 1989 | Prešov | R | A | 01:21:45 | 00:34:30 |
84 | 3 | JOZEF | FABIÁN | 1960 | Nordic Walking Running Prešov | NW | NWM | 01:23:09 | 00:35:54 |
85 | 18 | Viktor | Sedlák | 1976 | Košice | R | B | 01:26:38 | 00:39:23 |
86 | 32 | Vojtech | Špišák | 1980 | #zapiultra | R | A | 01:27:07 | 00:39:52 |
87 | 15 | Igor | Petrík | 1964 | Obec Margecany | R | C | 01:28:04 | 00:40:49 |
88 | 16 | Miroslav | Rusinko | 1967 | MARAS team | R | C | 01:28:35 | 00:41:20 |
89 | 33 | Lukáš | Pisko | 1987 | žiaden | R | A | 01:29:07 | 00:41:52 |
90 | 19 | Martin | Nakata | 1977 | SWEP repre | R | B | 01:29:45 | 00:42:30 |
91 | 34 | Róbert | Škerhák | 1981 | žiadny | R | A | 01:31:21 | 00:44:06 |
92 | 4 | Jozef | Tomečko | 1953 | NW Running Prešov | NW | NWM | 01:32:21 | 00:45:06 |
93 | 1 | MÁRIA | OBERHAUSEROVÁ | 1962 | Nordic Walking Running Prešov | NW | NWW | 01:33:07 | 00:45:52 |
94 | 35 | Ľuboš | Lacko | 1982 | EGILETTE TEAM | R | A | 01:33:34 | 00:46:19 |
95 | 11 | Martina | Bányaiová | 1981 | Women Friendly Marathon | R | F | 01:35:04 | 00:47:49 |
96 | 2 | Veronika | Škerháková | 1990 | Kokošovce | NW | NWW | 01:35:06 | 00:47:51 |
97 | 12 | Magdaléna | Valková | 1981 | Margecany | R | F | 01:36:36 | 00:49:21 |
98 | 13 | Nina | Kaľavská | 2008 | All4Run Margecany | R | F | 01:37:18 | 00:50:03 |
99 | 36 | Matúš | Kaľavský | 2008 | All4Run Margecany | R | A | 01:37:19 | 00:50:04 |
100 | 20 | Pavol | Uličný | 1976 | MARAS team | R | B | 01:38:32 | 00:51:17 |
101 | 37 | Oto | Sivák | 1996 | Prešov | R | A | 01:41:53 | 00:54:38 |
102 | 14 | Blanka | Ivanovová | 1984 | MARAS team | R | F | 01:52:08 | 01:04:53 |
103 | 10 | Alena | Sivčová | 1971 | Spartan race Prešov | R | G | 01:52:10 | 01:04:55 |
Spať na hlavnú stránku.